??低旸S-D2046NL-B

| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 液晶拼接 |
| 應(yīng)用類型 | 指揮控制,通信廣電,交通運(yùn)輸,其他 |
| 行業(yè)應(yīng)用 | 教育,金融,廣電,其他 |
| 屏幕尺寸 | 46英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9(寬屏) |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 高清標(biāo)準(zhǔn) | 1080p(全高清) |
| 背光類型 | LED背光 |
| 拼接縫隙 | 窄邊(≤5.3mm) |
| 安裝方式 | 底座,掛架,機(jī)柜 |
| 屏幕參數(shù) | |
| 點(diǎn)距 | 0.53mm |
| 亮度 | ≥500cd/㎡ |
| 可視角度 | 178/178° |
| 可視區(qū)域 | 1018.08×572.67mm |
| 靜態(tài)對(duì)比度 | ≥4500:1 |
| 灰階響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 色域 | 92% |
| 顯示模式比例 | 16:9,4:3,1:1 |
| 功能參數(shù) | |
| 內(nèi)置操作系統(tǒng) | 支持 |
| 任務(wù)定制功能 | 支持 |
| 端口參數(shù) | |
| 輸入端口 | D-Sub(VGA)×1,DVI×1,HDMI×1,BNC×1,YPbPr×1,USB×1 |
| 輸出端口 | D-Sub(VGA)×1,DVI×1,BNC×2 |
| 控制端口 | RJ45,RS-232 |
| 外觀及其他 | |
| 邊框顏色 | 黑色 |
| 邊框?qū)挾?/td> | 上:3.6mm 下:1.7mm 左:3.6mm 右:1.7mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 1024×578.9×131.6mm |
| 電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
| 消耗功耗 | 最大:≤111W 待機(jī):≤1W |
| 適用環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:10-90% |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥60000小時(shí) |
| 工作時(shí)長(zhǎng) | 7天24小時(shí)不間斷開(kāi)機(jī) |
| 其它性能 | 色彩飽和度:92% 金屬外殼,防輻射、防磁場(chǎng)、防強(qiáng)電場(chǎng)干擾 掛架、支架、機(jī)柜等多種安裝方式供用戶選擇 直下式LED背光源,顯示單元亮度更加均勻,無(wú)邊界暗影現(xiàn)象 |
桂ICP備2022010050號(hào)-1