LG 55VH7B

| |||
| 主要參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品類型 | 液晶拼接 | ||
| 應(yīng)用類型 | 教育培訓(xùn),酒店樓宇,其他 | ||
| 行業(yè)應(yīng)用 | 教育,酒店,其他 | ||
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9(寬屏) | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | ||
| 高清標(biāo)準(zhǔn) | 1080p(全高清) | ||
| 面板類型 | IPS面板 | ||
| 背光類型 | LED背光 | ||
| 拼接縫隙 | 窄邊(2mm) | ||
| 組合方式 | 任意行×任意列 | ||
| 安裝方式 | 掛架 | ||
| 屏幕參數(shù) | |||
| 亮度 | 700cd/㎡ | ||
| 可視角度 | 178/178° | ||
| 動態(tài)對比度 | 500000:1 | ||
| 靜態(tài)對比度 | 1400:1 | ||
| 灰階響應(yīng)時間 | 8ms | ||
| 顯示色彩 | 10.6億 | ||
| 色域 | 72% | ||
| 功能參數(shù) | |||
| 屏幕保護(hù)功能 | 支持 | ||
| 端口參數(shù) | |||
| 輸入端口 | DVI-D,HDMI,Display,RS232C,RJ45 | ||
| 輸出端口 | 音頻輸出,RS232輸出 | ||
| 其它端口 | USB2.0,USB3.0 | ||
| 外觀及其他 | |||
| 邊框顏色 | 黑色 | ||
| 邊框?qū)挾?/td> | 左右各0.9mm,上下各0.9mm | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 532.7×103.5×336.6mm(包裝) | ||
| 產(chǎn)品重量 | 33.4kg | ||
| 電源性能 | 110-240V,50/60Hz | ||
| 消耗功耗 | 最大:220W 典型:110W 待機(jī):<0.5W | ||
| 適用環(huán)境 | 溫度:10-40℃,濕度:10-90% | ||
| 工作時長 | 7天24小時不間斷開機(jī) | ||
| 其它性能 | 延遲開機(jī),亮度傳感,定時開機(jī) | ||
| 其他特點 | VESATM標(biāo)準(zhǔn)掛件接口:600mm×400mm | ||
桂ICP備2022010050號-1