三星UE55A

| |||
| 主要參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品類型 | 液晶大屏拼接(LCD) | ||
| 應(yīng)用類型 | 教育培訓(xùn),酒店樓宇 | ||
| 行業(yè)應(yīng)用 | 教育,金融 | ||
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9(寬屏) | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | ||
| 高清標(biāo)準(zhǔn) | 1080p(全高清) | ||
| 背光類型 | LED背光 | ||
| 安裝方式 | 掛架 | ||
| 屏幕參數(shù) | |||
| 點(diǎn)距 | 0.210 | ||
| 亮度 | 380cd/㎡ | ||
| 可視角度 | 178/178° | ||
| 可視區(qū)域 | 1209.6×680.4mm | ||
| 靜態(tài)對(duì)比度 | 5000:1 | ||
| 灰階響應(yīng)時(shí)間 | 4ms | ||
| 掃描頻率 | 水平:31-60kHz 垂直:56-75Hz | ||
| 顯示色彩 | 16.7M | ||
| 功能參數(shù) | |||
| 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置音箱(2×10W) | ||
| 端口參數(shù) | |||
| 輸入端口 | D-Sub(VGA),DVI-D,HDMI,DisplayPort | ||
| 輸出端口 | 音頻輸出 | ||
| 控制端口 | RJ45,RS232C | ||
| 外觀及其他 | |||
| 邊框顏色 | 黑色 | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 1221.8×692.7×29.9mm | ||
| 產(chǎn)品重量 | 16kg | ||
| 電源性能 | 100-240V交流, 50/60Hz | ||
| 消耗功耗 | 最大:180W 典型:160W | ||
| 適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-80%(無(wú)結(jié)露狀況) | ||
| 其它性能 | 壁掛:400×400mm 內(nèi)置MagicInfo Lite, 窄邊框設(shè)計(jì), 超薄機(jī)身(29.9 mm) | ||
桂ICP備2022010050號(hào)-1